収支報告
X(旧Twitter)で平日の収支を毎日アップしていますが、そっちを探しに行くのが面倒な人や、文字数の関係でもう少し詳細を報告できれば、との思いから重複する部分はありますが、こちらでも日々の収支を報告していくことと致しました。
思い付きの見切り発車なので、とりあえず細かいところはあまり気にしないでくださいね。
投資金額はとりあえず週終わりの証拠金残高基準とさせてください(資金移動とか色々勘案するとややこしいので)。
含み損益については基本的に記載しておりません。
最大DDは証拠金に対して含み損が最も膨らんだ時のものを記録しています(計測はくろまるさん@HanamaruYahooo のEA helper利用させていただいております。感謝&超便利)。
最近は集計が一瞬で終わるスプレッドシートも実装されもはや離れられない存在に・・・
ちなみに運用方針によっては口座が突然消えたり、横から突然ぶっこまれたりすることもありますが、データよりも生活費をかせがにゃならんので、そのあたりのゴタゴタはご容赦ください。
なお、指標等市場の状況によってはEAの運用を調整しています(時間による稼働停止、損切、ロット調整等)。
月次合計
最終更新日における月次合計-7,898,550円
圧倒的人気XMTRading
脅威のレバ無限大exness
ボーナス鬼レンチャンFXGT
レバ制限なし TITANFx 業界最高のリベート率Tritali
チャートの分析と言ったらこれ!15$キャッシュバックありTradingView
国内でも自動売買トライオートFX
主要6通貨ペアにおいて業界最狭水準のスプレッドトレイダーズ証券
■口座開設もカンタン!WEBかららくらく申込で10分。FXブロードネット
4年連続FX年間取引高NO.1!外為オンライン
2023.9.27(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
106,585 | -10,962 | 26,446/22.50% | #4497 |
5,770 | 644 | -(裁量) | #9116 |
295,814 | -14,975 | 234,930/59.39% | #1503 |
100,000 | -103,379 | -/-% | #2750 |
562(6,311) | 562 | -(裁量) | #7164 |
損切はしたものの、結果的には大正解でした。怖いねゴールド。
裁量口座(通称ロスカ口座)がまた増えました。
こちらも平常運転で回復を目指します!
2023.9.27(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
110,032 | 5,206 | 27,975/23.80% | #4497 |
23,471 | -28,324 | -(裁量) | #9116 |
432,804 | -14,975 | 234,930/59.39% | #1503 |
124,363 | -103,379 | -/-% | #2750 |
103,435 | -90,387 | 89,042/98.35% | #7164 |
積みからは解放されましたが、そっちじゃない的な、ね。
とりあえず、かすり傷だw
こっちには追加入金しない約束なので、かなりシンプルになりそうw
裁量はまた5,000円チャレンジだな。持ち越すときつい。
2023.9.27(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
110,032 | 0 | 14,981/13.34% | #4497 |
23,471 | 3,078 | -(裁量) | #9116 |
432,804 | 2,353 | 246,840/60.10% | #1503 |
124,363 | 0 | 25,753/34,90% | #2750 |
103,435 | 168 | 76,857/84,89% | #7164 |
色々と厳しい日になりましたね。私は残ってますが、積んでます。。。
2023.9.26(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
110,032 | 0 | -/-% | #4497 |
23,471 | 1,222 | -(裁量) | #9116 |
432,804 | 6,640 | 49,613/2.47% | #1503 |
124,363 | 3,376 | 2,679/2.68% | #2750 |
とりあえず負けてない、まだ大丈夫!
2023.9.25(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
110,032 | 2,309 | -/-% | #4497 |
23,471 | 1,212 | -(裁量) | #9116 |
432,804 | 1,740 | -/-% | #1503 |
124,363 | 59 | -/-% | #2750 |
原資からいくと妥当かな。とはいえ、普通に考えたらこれでもそこそこ突っ込んでるんだよな。。。
とするとやっぱり少し考える余地がありそうだねぇ
2023.9.22(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
110,032 | 0 | -/-% | #4497 |
23,471 | 0 | -(裁量) | #9116 |
0 | 0 | -/-% | #0764 |
432,804 | 0 | -/-% | #1503 |
124,363 | 0 | -/-% | #2750 |
0 | 0 | -/-% | #7164 |
一応フル稼働の結果ですが、残高が寂しすぎる。。。
2023.9.21(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,161,898 | -1,513,721 | -/-% | #4497 |
1,624,094 | -3,659,830 | -(裁量) | #9116 |
421,697 | -21,394 | 23,651/19.03% | #0764 |
2,003,319 | 1,344 | 97,392/22.96% | #1503 |
113,216 | 6,760 | 54,623/46.45% | #2750 |
482,171 | -1,253,830 | -/-% | #7164 |
完全アウトですね。マイルール裁量しない。EAの選定はあってる。
悔やんでも悔やみきれないってのは何度もあったけど、今回ほど痛感したことはなかったかも。
2023.9.20(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,161,898 | -645,002 | 2,286,676/90.85% | #4497 |
1,624,094 | -940,793 | -(裁量) | #9116 |
421,697 | -21,394 | 23,651/19.03% | #0764 |
2,003,319 | 3,394 | 6,126/1.46% | #1503 |
113,216 | 2,824 | 3,421/2.91% | #2750 |
482,171 | 98,458 | 1,065,129/84.94% | #7164 |
いわゆるヘタこいた。FXとお別れする日が近いかもしれません。就職せねば・・・
2023.9.19(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,161,898 | 23,174 | 678,812/30.73% | #4497 |
1,624,094 | 0 | -(裁量) | #9116 |
421,697 | 864 | 27,873/6.58% | #0764 |
2,003,319 | 15,856 | 7018/0.35% | #1503 |
113,216 | 1,563 | 2,170/1.92% | #2750 |
482,171 | 1,608 | 264,385/39.13% | #7164 |
審判の時は来た・・・今日が勝負だな
窓開けでいきなり上げてるので不安しかありません。。。
2023.9.18(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,161,898 | 33,681 | 469,646/21.39% | #4497 |
1,624,094 | 0 | -(裁量) | #9116 |
421,697 | 1,698 | 32,523/7.70% | #0764 |
2,003,319 | 15,856 | 7018/0.35% | #1503 |
113,216 | 0 | 645/0.57% | #2750 |
482,171 | 1,783 | 188,639/28.78% | #7164 |
iphone予約しちゃったし、Fairは相変わらずきな臭いし、裁量は逆行しまくりですが、EAは素晴らしいです。
2023.9.15(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,161,898 | 16,648 | 297,714/11.39% | #4497 |
1,624,094 | -93,725 | -(裁量) | #9116 |
421,697 | 2,118 | 40,245/9.58% | #0764 |
2,003,319 | 5,143 | -/-% | #1503 |
113,216 | 4,466 | 14,166/13,03% | #2750 |
482,171 | 0 | 119,114/18.22% | #7164 |
生き残るために損切しました。皆様これがリアルです。というか、EAの利益をヘボ裁量で溶かすという最悪の事態になっています。とりあえずiPhoneの予約はこの結末を迎えてから考えたいと思います。
良い週末を。あと、Fairのメール対応しなきゃですね。
2023.9.14(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,432,617 | 13,124 | 31,291/1.23% | #4497 |
368,830 | 18,938 | -(裁量) | #9116 |
415,134 | 1,272 | 44,703/10.66% | #0764 |
2,303,585 | 6,069 | 66,712/2.78% | #1503 |
105,963 | 427 | 337/0.31% | #2750 |
452,625 | 3,893 | 1,623/0.25% | #7164 |
指標でいつもより反応しましたが、結局戻してきましたね。
そしてどんどん簡素になっていく口座たち・・・完成形が近づいてる?
本日金曜ゴトー日です。皆様ご安全に!!
2023.9.13(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,432,617 | 30,140 | 139,310/5.50% | #4497 |
368,830 | 0 | -(裁量) | #9116 |
415,134 | 906 | 20,541/4.91% | #0764 |
2,303,585 | 45,156 | 272,631/11.39% | #1503 |
105,963 | 1,925 | 1,802/1.69% | #2750 |
452,625 | 8,292 | -/-% | #7164 |
CPIはうまく乗り切りノーポジ着地でした。EAに感謝!!途中貧乏神の手連発しましたがw
あと一部データの取り込みがおかしくなってて、すいません。確認中です。
2023.9.12(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,432,617 | 20,626 | 181,462/7.30% | #4497 |
17,127 | 2,128 | -(裁量) | #5611 |
368,830 | 8,375 | -(裁量) | #9116 |
415,134 | 905 | 33,377/8.01% | #0764 |
2,303,585 | 22,385 | 186,738/7.96% | #1503 |
105,963 | 1,925 | 1,802/1.69% | #2750 |
452,625 | 7361 | -/-% | #7164 |
しばらく指標がなかったがCPIが来ます。要警戒。と言っときながら溶かす自信ありますwご安全に!
2023.9.11(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,432,617 | 48,743 | -/-% | #4497 |
17,127 | 234 | -(裁量) | #5611 |
368,830 | 14,727 | -(裁量) | #9116 |
415,134 | 1,362 | 47,377/11,37% | #0764 |
2,303,585 | 20,981 | 19,331/0.83% | #1503 |
105,963 | 435 | 62/0.06% | #2750 |
452,625 | 7361 | -/-% | #7164 |
指標もないのになんか絶好調な利益たたきだしてくれました。感謝!
2023.9.8(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,432,617 | -179,792 | 506,839/19.40% | #4497 |
17,127 | 631 | -(裁量) | #5611 |
368,830 | 8,489 | -(裁量) | #9116 |
415,134 | 850 | 37,843/9.16% | #0764 |
0 | -100,330 | 255,968/34,92% | #5663 |
2,303,585 | 6,287 | 6,083/0.30% | #1503 |
0 | -11084 | 101,819/35.86% | #9626 |
105,963 | 404 | 287/0.27% | #2750 |
452,625 | 1,566 | -/-% | #7164 |
損切しました。月次マイ転も後悔はないです。勢いでEAの入れ替えもやりました。
やっぱり相性があるんかな?とりあえず、心機一転プラス目指して積み上げます。
2023.9.7(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,545,119 | 17,178 | 599,784/22.99% | #4497 |
15,944 | 0 | -(裁量) | #5611 |
346,323 | 0 | -(裁量) | #9116 |
409,167 | 1,502 | 29,093/7.04% | #0764 |
201,762 | 515 | 303,067/70.00% | #5663 |
2,282,565 | 13,921 | 16,698/0.72% | #1503 |
273,264 | 0 | 129,466/45.60% | #9626 |
101,472 | 0 | -/-% | #2750 |
上記は個人の取引履歴に基づく集計結果であり、利益等を保証するものではありません。
このトンネルを抜けたらEAを組み替えるのだ・・・
最近指値も刺さらないし、もやっとが続くよ
2023.9.6(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,545,119 | 20,257 | 599,838/23.11% | #4497 |
15,944 | 273 | -(裁量) | #5611 |
346,323 | 7,428 | -(裁量) | #9116 |
409,167 | 824 | 16,960/4.12% | #0764 |
201,762 | 241 | 303,116/70.09% | #5663 |
2,282,565 | 13,985 | 29,115/1.27% | #1503 |
273,264 | 0 | 125,214/44.10% | #9626 |
101,472 | 869 | 159/0.15% | #2750 |
あいかわらず捕まっています。どうしようかなぁ・・・
順調な奴は順調なんですけどね。
2023.9.5(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,545,119 | 20,983 | 270,524/10.51% | #4497 |
15,944 | 142 | -(裁量) | #5611 |
346,323 | 3,513 | -(裁量) | #9116 |
409,167 | 795 | 17,556/4.27% | #0764 |
201,762 | 229 | 131,872/35.98% | #5663 |
2,282,565 | 11,801 | 12,482/0.55% | #1503 |
273,264 | 5,992 | 56,060/19.75% | #9626 |
101,472 | 3,218 | 6,725/6.63% | #2750 |
指標明けの休場明けのゴトー日ですか?だらだらっと垂れてますね。
動く指標もなく、要人発言で少し戻した程度、一瞬プラテンしたけど、利確には至らず長期戦になりそうです。
今日はISMがあるのである程度動いてくることが予想されますが、こっから下はまだ行かないで欲しいなぁ、、、という方向に行くのが相場なんですけどね。
2023.9.4(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,545,119 | 8,872 | 23,727/0.93% | #4497 |
15,944 | 137 | -(裁量) | #5611 |
346,323 | 3,397 | -(裁量) | #9116 |
409,167 | 996 | 19,826/4.85% | #0764 |
201,762 | 0 | 8,906/2.43% | #5663 |
2,282,565 | 2,196 | 600/0.03% | #1503 |
273,264 | 4,663 | 12,297/4.50% | #9626 |
101,472 | 0 | 161/0.16% | #2750 |
積んでるのがいつ利確されるか。メインはまだ休みボケしてますね💦
2023.9.1(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,545,119 | 15,240 | 13,234/0.52% | #4497 |
15,944 | 181 | -(裁量) | #5611 |
346,323 | 6,037 | -(裁量) | #9116 |
409,167 | 2,270 | 30,751/7.52% | #0764 |
201,762 | 0 | -/-% | #5663 |
2,282,565 | 0 | -/-% | #1503 |
273,264 | 7,308 | 21,930/8.03% | #9626 |
101,472 | 888 | 297/0.30% | #2750 |
ひとまず出足好調ということで。