収支報告
X(旧Twitter)で平日の収支を毎日アップしていますが、そっちを探しに行くのが面倒な人や、文字数の関係でもう少し詳細を報告できれば、との思いから重複する部分はありますが、こちらでも日々の収支を報告していくことと致しました。
思い付きの見切り発車なので、とりあえず細かいところはあまり気にしないでくださいね。
投資金額はとりあえず週終わりの証拠金残高基準とさせてください(資金移動とか色々勘案するとややこしいので)。
含み損益については基本的に記載しておりません。
最大DDは証拠金に対して含み損が最も膨らんだ時のものを記録しています(計測はくろまるさん@HanamaruYahooo のEA helper利用させていただいております。感謝&超便利)。
最近は集計が一瞬で終わるスプレッドシートも実装されもはや離れられない存在に・・・
ちなみに運用方針によっては口座が突然消えたり、横から突然ぶっこまれたりすることもありますが、データよりも生活費をかせがにゃならんので、そのあたりのゴタゴタはご容赦ください。
なお、指標等市場の状況によってはEAの運用を調整しています(時間による稼働停止、損切、ロット調整等)。
月次合計
最終更新日における月次合計2,247,638円
圧倒的人気XMTRading
脅威のレバ無限大exness
ボーナス鬼レンチャンFXGT
レバ制限なし TITANFx 業界最高のリベート率Tritali
チャートの分析と言ったらこれ!15$キャッシュバックありTradingView
国内でも自動売買トライオートFX
主要6通貨ペアにおいて業界最狭水準のスプレッドトレイダーズ証券
■口座開設もカンタン!WEBかららくらく申込で10分。FXブロードネット
4年連続FX年間取引高NO.1!外為オンライン
2024.3.28(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 164,816 | -/24.34% | – |
250,000 | 7,827 | -/8.72% | #2750 |
100,000 | 6,408 | -/22.06% | #7090 |
月利プラスやで!!
2024.3.27(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 458,137 | -/49.70% | – |
250,000 | 2,544 | -/1.18% | #2750 |
100,000 | 2,971 | -/3.09% | #7090 |
爆益でちゃったね・・・
2024.3.26(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 15,905 | -/1.53% | – |
250,000 | 5,069 | -/12.34% | #2750 |
100,000 | -160,463 | -/-% | #7090 |
ロスカしちゃったね・・・
2024.3.25(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 23,033 | -/2.48% | – |
250,000 | 8,229 | -/8.60% | #2750 |
100,000 | 8,162 | -/24.87% | #7090 |
ロスカしなければ、なんということはない
2024.3.22(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 30,791 | -/1.54% | – |
250,000 | 8,660 | -/9.37% | #2750 |
100,000 | 8,017 | -/22.22% | #7090 |
まだまだ安心はできない。でもいい感じ
2024.3.21(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 105,656 | -/35.07% | – |
250,000 | 1,329 | -/0.48% | #2750 |
100,000 | 960 | -/1.20% | #7090 |
予想通りとはいえ結構動きましたね。
2024.3.20(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 37,890 | -/2.48% | – |
250,000 | 1,350 | -/0.67% | #2750 |
100,000 | 1,337 | -/1.74% | #7090 |
FOMCとパウエル砲。日銀とはレベチですね。
2024.3.19(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 19,516 | -/4.18% | – |
250,000 | 7,739 | -/18.94% | #2750 |
100,000 | 8,994 | -/52.32% | #7090 |
やっぱり10万の方が安定しますね。
2024.3.18(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 68,482 | -/14.32% | – |
250,000 | 11,679 | -/26.58% | #2750 |
100,000 | 8,506 | -/68.00% | #7090 |
今週スタートです。リアルは生きてます。
2024.3.15(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 49,295 | -/19.91% | – |
250,000 | 2,654 | -/2.65% | #2750 |
50,000 | 3,472 | -/12.62% | #7090 |
今週もありがとうございました
2024.3.14(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 97,545 | -/26.0% | – |
250,000 | 2,511 | -/3.10% | #2750 |
50,000 | 2,031 | -/15.42% | #7090 |
週末乗り越えていきまっしょい
2024.3.13(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 84,961 | -/8.81% | – |
250,000 | 5,870 | -/9.56% | #2750 |
50,000 | 2,444 | -/3.75% | #7090 |
まだまだいけそうな気がする~
2024.3.12(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 95,222 | -/16.68% | – |
250,000 | 2,752 | -/3.78% | #2750 |
50,000 | 2,599 | -/19.04% | #7090 |
やばいなぁ。。。油断してる
2024.3.11(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 47,156 | -/3.85% | – |
250,000 | 4,769 | -/5.78% | #2750 |
50,000 | 5,151 | -/29.52% | #7090 |
ミリったw単純にうれしいです。いつ以来だろう・・・
2024.3.7(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 23,697 | -/4.75% | – |
250,000 | 2,124 | -/1.14% | #2750 |
50,000 | 2,003 | -/30.68% | #7090 |
ミリオンはまだお預け、、、逆ミリオンならすぐ行けそうな気がするけど
2024.3.7(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 353,924 | -/53.26% | – |
250,000 | 4,347 | -/5.78% | #2750 |
50,000 | 1,582 | -/17.77% | #7090 |
爆益連荘wwwミリオンが見えた!
2024.3.6(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 353,328 | -/87.14% | – |
250,000 | 9,929 | -/53.17% | #2750 |
50,000 | 3,149 | -/3.61% | #7090 |
チキンレースやってる気分になってきた
2024.3.5(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 68,458 | -/22.84% | – |
250,000 | 4,684 | -/5.95% | #2750 |
50,000 | 626 | -/5.92% | #7090 |
こわいこわいこわいこわい~
2024.3.4(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 62,449 | -/10.67% | – |
250,000 | 2,591 | -/2.31% | #2750 |
50,000 | 1,661 | -/7.97% | #7090 |
今月これでいいかな?って気がしてきた
2024.3.1(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
1,000,000 | 79,711 | -/36.90% | – |
250,000 | 1,209 | -/1.15% | #2750 |
50,000 | 170 | -/0.25% | #7090 |
今月もよろしくお願いします。