収支報告
Twitterで平日の収支を毎日アップしていますが、そっちを探しに行くのが面倒な人や、文字数の関係でもう少し詳細を報告できれば、との思いから重複する部分はありますが、こちらでも日々の収支を報告していくことと致しました。
思い付きの見切り発車なので、とりあえず細かいところはあまり気にしないでくださいね。
投資金額はとりあえず週終わりの証拠金残高基準とさせてください(資金移動とか色々勘案するとややこしいので)。
含み損益については基本的に記載しておりません。
最大DDは証拠金に対して含み損が最も膨らんだ時のものを記録しています(計測はくろまるさん@HanamaruYahooo のEA helper利用させていただいております。感謝&超便利)。
最近は集計が一瞬で終わるスプレッドシートも実装されもはや離れられない存在に・・・
ちなみに運用方針によっては口座が突然消えたり、横から突然ぶっこまれたりすることもありますが、データよりも生活費をかせがにゃならんので、そのあたりのゴタゴタはご容赦ください。
なお、指標等市場の状況によってはEAの運用を調整しています(時間による稼働停止、損切、ロット調整等)。
月次合計
最終更新日における月次合計392,463円
圧倒的人気XMTRading
脅威のレバ無限大exness
ボーナス鬼レンチャンFXGT
レバ制限なし TITANFx 業界最高のリベート率Tritali
チャートの分析と言ったらこれ!15$キャッシュバックありTradingView
国内でも自動売買トライオートFX
主要6通貨ペアにおいて業界最狭水準のスプレッドトレイダーズ証券
■口座開設もカンタン!WEBかららくらく申込で10分。FXブロードネット
4年連続FX年間取引高NO.1!外為オンライン
2023.8.31(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,000,000 | 165,718 | 962,510/40.71% | #4497 |
14,575 | 89 | -(裁量) | #5611 |
311,569 | 3,037 | -(裁量) | #9116 |
179,687 | 3,294 | 15,796/3.88% | #0764 |
146,300 | 14,310 | 110,026/31.26% | #5663 |
1,500,000 | 349,547 | 1,093,040/55.73% | #1503 |
250,000 | 7,981 | 8,532/3.21% | #9626 |
100,000 | -17,978 | 44,493/37.53% | #2750 |
少し神の手アシストしましたが、無事利確できました。
何より月次プラスはでかい。
2023.8.30(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,000,000 | 319,866 | 1,032,160/50.49% | #4497 |
348,606 | 16 | 222/0.06% | #0040 |
14,575 | 146 | -(裁量) | #5611 |
311,569 | 4,263 | -(裁量) | #9116 |
179,687 | 2,694 | 6,864/1.71% | #0764 |
146,300 | 38,263 | 130,562/41.62% | #5663 |
1,500,000 | 371,142 | 1,304,660/83.34% | #1503 |
250,000 | 780 | 262/0.10% | #9626 |
100,000 | 16,650 | 66,059/64.82% | #2750 |
アゲアゲに担がれて、神の手発動しちゃいましたよ。
しばらく爆弾抱えて戦場をウロウロする予定です。
2023.8.29(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,000,000 | 23,313 | 193,634/9.47% | #4497 |
348,606 | 4,698 | 16,055/4.29% | #0040 |
14,575 | 329 | -(裁量) | #5611 |
311,569 | 11,081 | -(裁量) | #9116 |
179,687 | 1,891 | 8,934/2.23% | #0764 |
146,300 | 1,261 | 22,697/7.24% | #5663 |
1,500,000 | 13,024 | 234,726/15,03% | #1503 |
250,000 | 6,382 | 22,461/8.96% | #9626 |
100,000 | 1,492 | 12,511/12.28% | #2750 |
もう月末ですね。指標で上げてその後も上げましたね。
ドル円の動きも関係してそうですけど、お気をつけて。
2023.8.28(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,000,000 | 20,982 | 34,546/1.71% | #4497 |
348,606 | 1,154 | 14,712/3.94% | #0040 |
14,575 | 195 | -(裁量) | #5611 |
311,569 | 10,976 | -(裁量) | #9116 |
179,687 | 447 | 4,958/2.76% | #0764 |
146,300 | 1,628 | 4,826/1.55% | #5663 |
1,500,000 | 48,852 | 51,043/3.36% | #1503 |
250,000 | 813 | 23,630/9.42% | #9626 |
100,000 | 420 | 258/0.26% | #2750 |
夜中に動いたみたいですね。ちょうどよいイッテコイでした。
2023.8.25(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,218,854 | 20,083 | 31,287/1.42% | #4497 |
348,606 | 6,272 | 40,365/10.99% | #0040 |
14,575 | 343 | -(裁量) | #5611 |
311,569 | 10,994 | -(裁量) | #9116 |
179,687 | 921 | 10,492/5.86% | #0764 |
146,300 | 1,689 | 4,712/1.52% | #5663 |
1,565,592 | 13,816 | 46,223/2.97% | #1503 |
279,121 | 8,897 | 7,768/2.84% | #9626 |
無事に一週間乗り越えました。とりあえず、私の使っているEAには程よい値動きとなりました。感謝。
2023.8.24(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,047,657 | 39,339 | 60,734/2.78% | #4497 |
338,531 | 0 | 70,619/19.27% | #0040 |
12,619 | 279 | -(裁量) | #5611 |
254,028 | 8,498 | -(裁量) | #9116 |
175,209 | 1,110 | 10,478/5.90% | #0764 |
132,079 | 4,475 | 11,149/3.64% | #5663 |
1,591,767 | 34,455 | 110,689/7.26% | #1503 |
250,000 | 6,835 | 21,551/8.18% | #9626 |
運がよかったとしか言えませんね。利益は上がりましたが、たまたま感が強い。
これが続くとダラダラやられるからちょっと気を付けようと思います。
2023.8.23(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,047,657 | 32,435 | 12,590/0.59% | #4497 |
338,531 | 0 | 51,008/13.92% | #0040 |
12,619 | 407 | -(裁量) | #5611 |
254,028 | 17,166 | -(裁量) | #9116 |
175,209 | 996 | 14,344/8.09% | #0764 |
132,079 | 1,268 | 1,849/0.61% | #5663 |
1,591,767 | 15,326 | 19,430/1.29% | #1503 |
250,000 | 10,856 | 16,416/6,26% | #9626 |
なかなか厳しい相場でしたが、うまく乗り切ってくれました。この調子で何とか家族会議までに・・・ジャクソンホールやFOMCよりも大事な会議です。
2023.8.22(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,047,657 | 68,523 | 67,284/3.21% | #4497 |
338,531 | 1,257 | 5,163/1.41% | #0040 |
12,619 | 527 | -(裁量) | #5611 |
254,028 | 11,747 | -(裁量) | #9116 |
175,209 | 633 | 4,025/2.28% | #0764 |
132,079 | 6,224 | 9,821/3.29% | #5663 |
1,591,767 | 7450 | 11,790/0.74% | #1503 |
250,000 | 0 | 16,890/6.76% | #8861 |
KOW返金 | 100,300 | ― | ― |
諸事情により返金分を利益として計上しました。
あと久しぶりに昔のEAを追加したけど、なんかマーチンしないし、大丈夫かな??設定確認せねば💦
2023.8.21(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,047,657 | 10,817 | 22,480/1.10% | #4497 |
338,531 | 2,546 | 2,241/0.62% | #0040 |
12,619 | 400 | -(裁量) | #5611 |
254,028 | 10,048 | -(裁量) | #9116 |
175,209 | 818 | 11,182/6.38% | #0764 |
132,079 | 565 | ー/ー% | #5663 |
1,591,767 | 2,778 | 3,200/0.20% | #1503 |
しばらく様子見しながらほそぼそやっていきます。
2023.8.20(日)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,047,657 | ー | ー/ー% | #4497 |
338,531 | ー | ー/ー% | #0040 |
0 | #1503へ統合 | ー/ー% | #7164 |
12,619 | ー | -(裁量) | #5611 |
254,028 | ー | -(裁量) | #9116 |
175,209 | ー | ー/ー% | #0764 |
132,079 | ー | ー/ー% | #5663 |
1,591,767 | #7164より統合 | ー/ー% | #1503 |
ちょっと情報提供をいただきまして、稼働EAの見直しをしました。
それに伴い口座の統廃合も実施。
先手で動きます。
2023.8.18(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,047,657 | 12,365 | 5,004/0.25% | #4497 |
338,531 | 3,343 | 6,134/1.71% | #0040 |
889,883 | 6,223 | 5,278/0.50% | #7164 |
12,619 | 406 | -(裁量) | #5611 |
254,028 | 1,959 | -(裁量) | #9116 |
175,209 | 42 | 12,398/7.08% | #0764 |
132,079 | 733 | 1,734/0.59% | #5663 |
701,884 | 6,420 | 5,301/0.76% | #1503 |
TariTali | 180,000 | – | – |
Fairは公式に問い合わせましたが、全員対象とのことで、申請日から25営業日前後との回答でした。
1か月以上先か、、、結構いたいけど無事に出金してくれることを願うのみ。
ということでタリタリさんにもご登場いただきました。
2023.8.17(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
998,981 | 17,841 | -/-% | #4497 |
325,011 | 3,829 | 9,921/2.79% | #0040 |
860,598 | 10,962 | 21,438/2.04% | #7164 |
11,375 | 0 | -(裁量) | #5611 |
227,490 | 8,743 | -(裁量) | #9116 |
169,676 | 1,539 | 6,299/3.60% | #0764 |
90,206 | 143 | -/-% | #5663 |
675,706 | 11,442 | 21,069/3.06% | #1503 |
昨日はあんまり見れてなかったけど、うまい具合に回ってたみたいですね。
FairやHFMなどブローカーの選定ちょっと気を付けないといけないのかな?って事案を散見するようになりました。
疑わしくはクロとして立ち回ったほうが多分幸せです。ご安全に。
2023.8.16(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
998,981 | 2,250 | 12,963/1.27% | #4497 |
325,011 | 2,407 | 6,190/1.74% | #0040 |
860,598 | 6,141 | 11,143/1.07% | #7164 |
11,375 | 245 | -(裁量) | #5611 |
227,490 | 5,501 | -(裁量) | #9116 |
169,676 | 869 | 3,881/2.24% | #0764 |
90,206 | 1,379 | 1,350/0.46% | #5663 |
675,706 | 4,151 | 7,282/1.07% | #1503 |
お盆終わった?もう大丈夫??なーんかズルズル下げてますね。
また稼働EAいじくりまわそうかなぁ・・・
2023.8.15(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
998,981 | 5,961 | 1,001/0.10% | #4497 |
325,011 | 1,332 | 5,747/1.63% | #0040 |
860,598 | 2,063 | 3,498/0.34% | #7164 |
11,375 | 561 | -(裁量) | #5611 |
227,490 | 2,048 | -(裁量) | #9116 |
169,676 | 414 | 3,723/2.15% | #0764 |
90,206 | 146 | 339/0.12% | #5663 |
675,706 | 1,408 | 2,193/0.32% | #1503 |
なんか平和すぎて逆に不気味やなぁ・・・お盆終わりで狩りに来るんかなぁ・・・
こわいなぁ、こわいなぁ
2023.8.14(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
998,981 | 10,259 | 8,044/0.80% | #4497 |
864,398 | 出金処理 | -/-% | #6704 |
325,011 | 2,609 | 2,632/0.75% | #0040 |
860,598 | 3,896 | 4,969/0.48% | #7164 |
11,375 | 490 | -(裁量) | #5611 |
227,490 | 8,807 | -(裁量) | #9116 |
169,676 | 2,609 | 2,632/0.75% | #0764 |
90,206 | 3,750 | 8,366/2.88% | #5663 |
675,706 | 2,757 | 3,477/0.51% | #1503 |
初日は乗り越えたが、各所でお盆ゴトー日アラートが・・・大丈夫かな?
2023.8.11(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
998,981 | 15,081 | 12,084/1.23% | #4497 |
864,398 | 5,465 | 13,227/1.05% | #6704 |
325,011 | 992 | 957/0.27% | #0040 |
860,598 | 5,204 | 13,432/1.31% | #7164 |
11,375 | 0 | -(裁量) | #5611 |
227,490 | 0 | -(裁量) | #9116 |
169,676 | 1,947 | 1,199/0.71% | #0764 |
90,206 | 1,536 | 7,060/2.44% | #5663 |
675,706 | 2,327 | 6,849/1.02% | #1503 |
特に問題なく乗り越えてしまった。来週が怖いっちゃ怖いな。
2023.8.10(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
920,101 | 10,384 | 55,938/5.76% | #4497 |
831,037 | 2,145 | 4,273/0.34% | #6704 |
313,935 | 2,374 | 5,510/1.59% | #0040 |
100,000 | 2,930 | 4,422/0.43% | #7164 |
9,823 | 501 | -(裁量) | #5611 |
210,939 | 4,862 | -(裁量) | #9116 |
162,542 | 1,590 | 3,059/1.84% | #0764 |
90,206 | -2,596 | 11,968/4.11% | #5663 |
659,054 | 1,067 | 2,494/0.37% | #1503 |
プラ転は無理だろうけど、少しでもマイナス圧縮したいな。でも8月相場だしな、のジレンマ。
2023.8.9(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
920,101 | 20,742 | 18,274/0.65% | #4497 |
831,037 | 7,540 | 8,136/0.65% | #6704 |
313,935 | 2,384 | 2,562/0.74% | #0040 |
100,000 | 1,168 | 1,281/1.05% | #7164 |
9,823 | 0 | -(裁量) | #5611 |
210,939 | 3,353 | -(裁量) | #9116 |
162,542 | 1,109 | 4,421/2.67% | #0764 |
90,206 | 6,111 | 15,443/5.35% | #5663 |
659,054 | 3,999 | 4,490/0.67% | #1503 |
以前あまりポジらなかったEAが最近バンバンポジるようになって逆に不安だ・・・
2023.8.8(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
920,101 | 10,108 | 6,122/0.65% | #4497 |
831,037 | 8,529 | 7,881/0.63% | #6704 |
313,935 | 2,170 | 868/0.25% | #0040 |
100,000 | 1,141 | 1,217/1.01% | #7164 |
9,823 | 219 | -(裁量) | #5611 |
210,939 | 4,729 | -(裁量) | #9116 |
162,542 | 2,471 | 8,204/4.99% | #0764 |
90,206 | 5,669 | 5,822/2.08% | #5663 |
659,054 | 4,447 | 4,281/0.64% | #1503 |
0 | ゼロカット | -/-% | #5936 |
紹介を受けたBTCUSDは残念ながら担ぎ上げられゼロカしました。
もう少し様子見たいところですが、次回作に期待ですかね。
2023.8.7(月)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
920,101 | 15,386 | 22,068/2.39% | #4497 |
831,037 | 9,682 | 13,059/1.06% | #6704 |
313,935 | 3,156 | 4,821/1.42% | #0040 |
100,000 | 155 | 227/0.19% | #7164 |
9,823 | 112 | -(裁量) | #5611 |
210,939 | 3,903 | -(裁量) | #9116 |
162,542 | 83 | 17,270/10.62% | #0764 |
90,206 | 1,813 | 863/0.31% | #5663 |
659,054 | 4,812 | 6,997/1.06% | #1503 |
100,000 | 542 | 12,950/10.00% | #5936 |
少しEAの入れ替え(引っ越し?)などしました。紹介を受けてBTCUSDも少し開始。一応指標止めながら挙動の確認しつつです。
基本的に順張りだけど、さっそく反転で捕まった感じですかね。楽しみです。
2023.8.4(金)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
920,101 | -1,069,305 | 1,904,732/95.74% | #4497 |
831,037 | 11,926 | 42,650/3.50% | #6704 |
313,935 | 1,748 | 2,592/0.77% | #0040 |
7,179 | 0 | -/-% | #9225 |
9,823 | 289 | -(裁量) | #5611 |
210,939 | 4,096 | -(裁量) | #9116 |
162,542 | 848 | 16,082/9.89% | #0764 |
90,206 | 8,172 | 15,087/5.55% | #5663 |
659,054 | 4,828 | 22,292/3.41% | #1503 |
一応予定分は完了しました。仕切り直しです。
底での損切でしたが、昨日のが無ければゼロカしていたと思うと、約100万残せたとポジティブに解釈したいと思います。😭
2023.8.3(木)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,312,765 | -1,079,135 | 2,691,914/88.71% | #4497 |
764,733 | 2,694 | 1,251/0.10% | #6704 |
304,395 | 1,698 | 945/0.28% | #0040 |
678,882 | 0 | -/-% | #9225 |
7,931 | 830 | -(裁量) | #5611 |
184,308 | 12,168 | -(裁量) | #9116 |
159,307 | 340 | 18,956/11.72% | #0764 |
90,206 | 2,089 | 1,500/0.56% | #5663 |
634,997 | 931 | 656/0.10% | #1503 |
まだ損切予定が詰まっています。・・・しんどい。
2023.8.2(水)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,312,765 | 44,645 | 2,691,914/88.71% | #4497 |
764,733 | 15,807 | 18,785/1.55% | #6704 |
304,395 | 2,482 | 3,080/0.93% | #0040 |
678,882 | 2,482 | 3,080/0.93% | #9225 |
7,931 | 0 | -(裁量) | #5611 |
184,308 | 0 | -(裁量) | #9116 |
159,307 | 213 | 11,959/7.42% | #0764 |
90,206 | 10,666 | 40,651/15.73% | #5663 |
634,997 | 7,326 | 9,965/1.53% | #1503 |
損切のタイミングを逃して一番深いところで1ポジ切りました。明日の収支で先月分は軽く飛んでいくことが確定ナウです😭
2023.8.1(火)
証拠金(円) | 損益(円) | 最大DD:円/下落率 | ID |
2,312,765 | 8,559 | 1,620,009/53.57% | #4497 |
764,733 | 22,635 | 311,107/26.41% | #6704 |
304,395 | 1,666 | 1,919/0.58% | #0040 |
678,882 | 3,121 | 3,121/0.46% | #9225 |
7,931 | 223 | -(裁量) | #5611 |
184,308 | 1,705 | -(裁量) | #9116 |
159,307 | 1,022 | 4,189/2.60% | #0764 |
90,206 | 2,046 | 8,825/3.46% | #5663 |
634,997 | 4,806 | 157,902/24.63% | #1503 |
月初の洗礼を受けて積んでます・・・。とりあえずある程度戻すまでは耐えようかと。放置してれば利確してたかもだけど、ちょっとメンタル持ちませんでしたw